Temelín, Jaderná elektrárna Temelín
Jadernou elektrárnu tvoří soubor stavebních objektů a technologických zařízení, které slouží, obdobně jako u klasických elektráren, k přeměně tepelné energie na elektrickou.
Informace:
| Lokalita: | Temelín | |
|---|---|---|
| Investor: | České energetické závody, a.s. | |
| Realizace: | HOCHTIEF VSB divize 1 | |
| Typ stavby: | Novostavba technologických objektů | |
| Doba výstavby: | 06/1986 - 07/2003 | |
| Hlavní ukazatele | Stanovený výkon: 2 x 1000 MW Objekty hlavního výrobního bloku: 2 798 417 m3/OP Objekty administrativní a provozní: 269 241 M3/OP Kanalizace, voda, kabelové kanály: 73 490 bm |
|
| Popis |
|










